乐学院艺术专硕
一志愿考生复试分数线、复试差额比例、参加复试考试考生名单
一、一志愿考生复试分数线
一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求
学科名称 | 类型 | 总分 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分≥150) |
音乐 | 专业硕士 | 366 | 38 | 57 |
二、复试差额比例
复试采取差额形式,复试差额比例为1:1.5
三、参加复试考生名单
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 初试成绩(总分) | 备注 |
1 | 凌严珲 | 104330102204957 | 135101 | 音乐 | 411 | |
2 | 李郦健 | 104330102204954 | 135101 | 音乐 | 399 | |
3 | 王昊男 | 104330102205001 | 135101 | 音乐 | 399 | |
4 | 马晨露 | 104330102204962 | 135101 | 音乐 | 397 | |
5 | 李俊敏 | 104330102204953 | 135101 | 音乐 | 395 | |
6 | 杜玉慧 | 104330102204988 | 135101 | 音乐 | 388 | |
7 | 梅溪月 | 104330102204965 | 135101 | 音乐 | 388 | |
8 | 魏光凯 | 104330102204972 | 135101 | 音乐 | 386 | |
9 | 戴明磊 | 104330102204944 | 135101 | 音乐 | 384 | |
10 | 李安洋 | 104330102204951 | 135101 | 音乐 | 384 | |
11 | 高允彪 | 104330102204948 | 135101 | 音乐 | 382 | |
12 | 张梦雪 | 104330102204977 | 135101 | 音乐 | 380 | |
13 | 崔瑶 | 104330102204943 | 135101 | 音乐 | 379 | |
14 | 刘筱卿 | 104330102205007 | 135101 | 音乐 | 376 | |
15 | 姜雪 | 104330102204936 | 135101 | 音乐 | 375 | |
16 | 赵安冉 | 104330102204983 | 135101 | 音乐 | 374 | |
17 | 张甜恬 | 104330102204980 | 135101 | 音乐 | 373 | |
18 | 李敏 | 104330102204955 | 135101 | 音乐 | 373 | |
19 | 赵梓屹 | 104330102204995 | 135101 | 音乐 | 372 | |
20 | 马滢 | 104330102204963 | 135101 | 音乐 | 369 | |
21 | 桑芊 | 104330102204992 | 135101 | 音乐 | 369 | |
22 | 张鑫宇 | 104330102204982 | 135101 | 音乐 | 366 | |
23 | 张亚茹 | 104330102205011 | 135101 | 音乐 | 366 | 士兵计划 |
24 | 刘妍 | 104330102204959 | 135101 | 音乐 | 347 | 士兵计划 |
*最低分数线366两人,退役大学生按照学校政策执行
bwin必赢
2020年5月8日