根据个人现实表现、团组织推优和党支部培养教育考察情况,拟确定朱志豪等17名入党积极分子为党员发展对象。为进一步增强发展党员工作透明度,确保发展新党员的质量,按照校党委有关发展党员工作的制度规定,现对拟确定的党员发展对象基本情况予以公示,公示期5天,自2023年10月8日—2023年10月12日。如有异议,请当面或通过电话、电子邮件等方式反映,也可直接向校党委组织部反映,我们将为您严格保密。
学院党委联系电话:2781971
电子邮箱:1316237270@qq.com
校党委组织部联系电话:0533-2786990(内线86999)
拟确定党员发展对象基本情况表
序号 | 姓名 | 所在班级 | 现(曾)任职务 | 申请入党时间 | 确定积 | 近两学期 | 曾受处分 | 校级及以上主要奖励情况 | 综合表现情况 | |||
学习 名次 | 综合测 | |||||||||||
1 | 朱志豪 | 音教2102 | 团支书、班团建设部负责人 | 2021.12 | 2022.03 | 9 | 7 | 6 | 4 | 无 | 近年获得的奖励,国家级0项,省级0项,校级3项,获奖情况如下: | 优秀 |
2 | 黎子真 | 音教2102 | 心理卫生委员,教学科助理 | 2021.12 | 2022.09 | 13 | 13 | 7 | 13 | 无 | 近年获得的奖励,国家级0项,省级0项,校级2项,获奖情况如下 | 优秀 |
3 | 殷俪珊 | 音教2102 | 校新媒体中心工作人员,院摄影部工作人员 | 2021.12 | 2022.03 | 1 | 1 | 2 | 8 | 无 | 近年获得的奖励,国家级0项,省级0项,校级5项,获奖情况如下: | 优秀 |
4 | 袁宁 | 音教2103 | 团支书,采编部、资管部志愿者 | 2021.12 | 2022.03 | 9 | 3 | 5 | 4 | 无 | 近年获得的奖励,其中国家级0项,省级1项,校级2项。获奖情况如下: | 优秀 |
5 | 苏慧萍 | 音乐2101 | 学习委员、社区服务部部长、辅导员助理 | 2022.03 | 2022.09 | 5 | 8 | 10 | 10 | 无 | 近年获得的奖励,国家级0项,省级0项,校级2项,获奖情况如下: | 优秀 |
6 | 白璐雅 | 音乐2101 | 文体委员,文体部部长 | 2021.12 | 2022.03 | 1 | 1 | 1 | 3 | 无 | 近年获得的奖励,其中国家级0项,省级2项,市级3项,校级0项,获奖情况如下: | 优秀 |
7 | 李娜 | 音乐2101 | 组宣委员,自律学习部负责人 | 2021.12 | 2022.03 | 8 | 3 | 8 | 2 | 无 | 近年获得的奖励,其中国家级2项,省级0项,市级1项,校级2项,获奖情况如下: | 优秀 |
8 | 王昊宇 | 音教2001 | 班长 | 2020.11 | 2021.03 | 2 | 9 | 无 | 近年获得的奖励,国家级0项,省级4项,校级0项,获奖情况如下: | 优秀 | ||
9 | 邱河明 | 音教2001 | 综合办公室助理 | 2021.07 | 2021.09 | 3 | 1 | 6 | 4 | 无 | 近年获得的奖励,国家级1项,省级0项,校级1项,获奖情况如下: | 优秀 |
10 | 苗家驹 | 音教2001 | 班长 | 2022.04 | 2022.09 | 7 | 15 | 4 | 7 | 无 | 近年获得的奖励,国家级0项,省级1项,校级2项,获奖情况如下: | 优秀 |
11 | 张腾 | 音教2002 | 新闻中心采编部工作人员 | 2021.09 | 2022.03 | 3 | 11 | 5 | 4 | 无 | 近年获得的奖励,国家级0项,省级0项,校级5项,获奖情况如下: | 优秀 |
12 | 苗正天 | 表演2001 | 无 | 2021.09 | 2022.03 | 8 | 8 | 13 | 10 | 无 | 近年获得的奖励,国家级0项,省级1项,市级2项,校级2项,获奖情况如下: 3.获2022年淄博市20届舞蹈大赛金奖(市级); | 优秀 |
13 | 王帅 | 表演2001 | 大学生舞蹈团副团 纪律委员 | 2022.03 | 2022.09 | 2 | 4 | 1 | 3 | 无 | 近年获得的奖励,国家级0项,省级2项,校级4项,获奖情况如下: | 优秀 |
14 | 李锦哲 | 表演2001 | 摄影部负责人 | 2022.04 | 2022.09 | 17 | 18 | 12 | 9 | 无 | 近年获得的奖励,国家级0项,省级0项,市级3项,校级2项,获奖情况如下: | 优秀 |
15 | 温子华 | 音乐硕2101 | 班长 | 2021.09 | 2022.09 | 9 | 1 | 无 | 近年获得的奖励,国家级0项,省级0项,校级1项,获奖情况如下: | 优秀 | ||
16 | 王希锴 | 音教2103 | 党建服务中心工作人员,综合办公室助理 | 2022.01 | 2022.09 | 15 | 8 | 8 | 9 | 无 | "近年获得的奖励,国家级0项,省级0项,校级2项,获奖情况如下: 1.2023年6月山东理工大学创新训练大赛一等奖(校级) 2.2021年9月军训优秀学员(校级)" | 优秀 |
17 | 周文胜 | 音教2102 | 组宣委员,班团建设部工作人员 | 2021.12 | 2022.09 | 7 | 9 | 8 | 5 | 无 | 近年获得的奖励,其中国家级1项,省级0项,校级1项。获奖情况如下: 1.2021年10月国家励志奖学金(国家级) 2.2022年10月山东理工大学优秀学生干部(校级) | 优秀 |
bwin必赢党委
2023年10月8日